Machine à sacs en papier à fond carré entièrement automatique avec poignée plate
Cette machine est conçue pour fabriquer des sacs en papier à fond carré avec des poignées à corde plate à partir d'un ro
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | ZD-QFB |
Vitesse | Haut |
Largeur | 125-540 |
La taille et la forme | 1600×4000×3500 |
Long | 270-770 |
Lester | 23000 |
Matériel | Papier |
Usage | Sac à provisions , Sac de nourriture de loisirs , Sacs à pain , Sac à fruits |
Numéro de modèle | Série Zd-Qfb |
Largeur du rouleau de papier | 400-1530mm |
Longueur du tube de papier | 270-770mm |
Épaisseur du papier | 70-160GSM |
Largeur du corps du sac | 125-540mm |
Taille du fond du sac | 60-254mm |
Vitesse maximale | 180 sacs/minute |
Forfait transport | Emballage composite antirouille sous vide, palette en bois |
spécification | 16000*4000*3500mm |
Marque déposée | Jianshe |
Origine | Suzhou, Chine |
Code SH | 84412000 |
Capacité de production | 600 ensembles/an |
Description du produit
Cette machine est conçue pour fabriquer des sacs en papier à fond carré avec des poignées à corde plate à partir d'un rouleau de papier, d'un rouleau de papier patch et d'un rouleau de papier à poignée plate, et c'est un équipement idéal pour produire rapidement des sacs à main en papier. En mettant en œuvre des étapes telles que la fabrication de la poignée, l'application de la poignée, le formage du tube, la découpe du tube et le formage du fond dans un processus entièrement automatique, cette machine peut réduire efficacement les coûts de main-d'œuvre. Le processus distinct de fabrication de la poignée à corde plate et la fonction spéciale de comptage des sacs améliorent considérablement l'efficacité d'emballage des sacs en papier finis. Grâce à des technologies parfaites et à une vitesse de production rapide, cette machine peut produire des sacs à main en papier de haute qualité sous de nombreuses formes différentes, particulièrement adaptés aux industries alimentaires et vestimentaires.Fonctionnalité
1. Le moyeu de formage inférieur du ZD-QFB14 fabrique 5 sacs en papier par 1 tour, ce qui apporte une vitesse apparemment plus élevée que d'autres modèles traditionnels similaires.2. Le système SIEMENS PLC garantit que le réglage de la longueur de coupe peut être mis en œuvre directement sur l'écran tactile, tout en apportant une production efficace et stable.3. En fabriquant directement des poignées à corde plate sur une bande de papier, les clients peuvent non seulement ne plus compter sur la machine de fabrication manuelle externe traditionnelle, mais également être en mesure d'économiser 50 % de papier patch. De plus, il peut fabriquer une poignée plate pliée ou dépliée dans la même machine, aidant les utilisateurs à équilibrer l'habitude traditionnelle d'utilisation des sacs avec un emballage et un transport très efficaces.
données techniques
ZD-QFB13E(S) | ZD-QFB14 | ZD-QFB18C | ZD-QFJ21(S) | |
Largeur du rouleau de papier | 590-990mm(400-990mm) | 590-1150mm | 690-1280mm(650-1280mm) | 630-1530mm |
Max. Diamètre du rouleau de papier | Φ1200mm | Φ1200mm | Φ1200mm | Φ1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | Φ76 mm (3'') | Φ76 mm (3'') | Φ76 mm (3'') | Φ76 mm (3'') |
Épaisseur du papier | 70~160g/m² | 70-150g/m² | 80-160g/m² | 80-150g/m² |
Largeur du corps du sac | 200-330mm(125-330mm) | 200-360mm | 240-450mm(220-450mm) | 220-540mm |
Longueur du tube de papier | 270-530mm | 350-650mm | 380-640mm(380-760mm) | 400-650mm(380-770mm) |
Taille du fond du sac | 60-150mm(70-180mm) | 80-200mm | 90-180mm | 80-210mm(130-254mm) |
Hauteur de la corde de la poignée plate | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm |
Largeur de la corde de la poignée plate | 13mm | 13mm | 16mm | 16mm |
Largeur du rouleau de corde de papier | 101mm | 101mm | 93mm | 93mm |
Diamètre du rouleau de corde de papier | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
Épaisseur de corde de papier | 70~100g/m² | 70~100g/m² | 70~100g/m² | 70~100g/m² |
Longueur du patch de la poignée | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm |
Largeur du patch de la poignée | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
Diamètre du rouleau de patch de poignée | Φ800mm | Φ800mm | Φ800mm | Φ800mm |
Largeur du rouleau de patch papier | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm |
Épaisseur du patch papier | 70-110g/m² | 70-110g/m² | 70-110g/m² | 70-110g/m²140 |
Vitesse maximale | 150 sacs/min(220 sacs/min) | 140 sacs/minute | 120 sacs/min(180 sacs/min) | 120 sacs/minute |
Pouvoir total | 29kw | 29kw | 29kw | 29kw |
Poids total | 20000kg | 20000kg | 20000kg | 23000kg |
Dimension globale | L16000mm × L3500mm × H3500mm | L15000mm × L3500mm × H3500mm | L16000mm × L4000mm × H3500mm | L16000mm × 3500mm × H3500mm |
FAQ : Q : Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?
A : Nous sommes le fabricant et avons plus de 200 ouvriers
Q : Où se trouve votre usine ? Puis-je avoir une visite?
R : Bienvenue ! Nos usines sont situées à Suzhou et Wenzhou
Q : Quelle est la qualité de votre machine ?
A : Histoire : Notre société a près de 30 ans d'histoire de fabrication. Taille : Couvrant une superficie de 26 600 mètres carrés ; plus de 100 équipements de traitement et de test. Produits : machines à sacs en papier et machines d'impression flexographique. La valeur de la production annuelle est supérieure à 20 000 000 USD
Q : Quelles informations dois-je vous communiquer si je souhaite obtenir un devis ?
R : Premièrement : matière première en papier : papier en rouleau ou papier en feuilles. Deuxièmement : tailles du sac en papier, épaisseur du papier. Ensuite, la machine la plus appropriée vous sera recommandée.
Q : Avez-vous une vidéo de travail sur la machine ?
A: Yes. We do.
Produits connexes
-
Machine de moulage par soufflage de film étirable par injection Msz50 Cap Machine de moulage par compression
-
Moule d'injection de boîte de boisson de moule de caisse de bière de caisse en plastique de transport de bouteille de kola
-
Moules de moule d'injection en plastique rentables pour pièces automobiles bouchon de bouteille d'eau supplément pot couvercle savon tuyau batterie
-
Moulage par injection personnalisé de bouteille de moule de préforme d'animal familier de prix bon marché avec le coureur chaud de porte de valve de goupille