Machine de sélection et de placement prototype CMS à 2 têtes de buse à faible coût (NeoDen YY1) avec station de changement de buse et grand capuchon en aluminium de support, placement BGA
Vue d'ensemble NOUVEAU ! Petite machine de sélection et de placement NeoDen YY1 Coût abordable 2899 $ avec une bonne c
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | NeoDen YY1 |
Note automatique | Automatique |
Taper | Monteur de copeaux à vitesse moyenne |
Application | Assemblage CMS |
Qté de tête de buse | 2 |
Changeur de buse | Oui |
Chargeur de vibrations | Oui |
Soutien | Bande de bobine, composants en vrac, IC, LED, 0201 |
Déplacer | 3 |
La plus petite taille | 0201 |
La plus grande taille | 18X 18mm |
Hauteur maximum | 12mm, Support Big Cap |
Taille de circuit imprimé Max. | (249-315)Mmx 350mm |
Pouvoir | 50W |
NO | 35,5 kg |
Forfait transport | Caisse en bois ou carton spécial d'exportation |
spécification | 643(L)x554(L)x601(H) |
Marque déposée | NéoDen |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 84798962 |
Capacité de production | 500 ensembles/M |
Description du produit
NOUVEAU! Petite machine de sélection et de placement NeoDen YY1Coût abordable 2899 $ avec un bon designApplicable à : l'éducation, les utilisateurs de bricolage, les ingénieurs en électronique, l'assemblage d'applications domestiques, le plan de ligne SMT à petit budget, l'application d'assemblage d'entrée de gamme.
Paramètres du produit
Numéro de modèle | NeoDen YY1 | |||||||||
Style de machines | Portique simple à 2 têtes | |||||||||
Alignement | Vision et vide | |||||||||
Taux de placement | Vision activée | 3000CPH | ||||||||
Vision désactivée | 4000CPH | |||||||||
Capacité du chargeur | Chargeur de bande : 52 (tous de 8 mm) | |||||||||
Chargeur de bâton : 4 | ||||||||||
Chargeur flexible : 28 | ||||||||||
Chargeur en vrac : 19 | ||||||||||
Capacité de changement de buse | 3 buses | |||||||||
Gamme de composants | La plus petite taille | 0201 | ||||||||
La plus grande taille | 18x18mm | |||||||||
Hauteur maximum | 12mm | |||||||||
Rotation | ±180° | |||||||||
Précision de placement | ±0.02mm | |||||||||
Répétabilité XY | ±0.02mm | |||||||||
Plage de mouvement maximale de l'axe Z | 28mm | |||||||||
Dimension applicable de la carte PCB (mm) | Maximum 249 x 350 (chargeur de bande double face) | |||||||||
Maximum 315 x 350 (chargeur de bande simple face) | ||||||||||
L'approvisionnement en électricité | AC100V-240V | |||||||||
Système logiciel | Développement indépendant | |||||||||
Système de contrôle | Intégration sur une seule carte | |||||||||
Système de lecteurs | Moteur pas à pas | |||||||||
Système de positionnement | Marque fiduciaire | |||||||||
Manipulation des PCB | Chargement/déchargement manuel des circuits imprimés | |||||||||
Pouvoir | 50W | |||||||||
Dimensions extérieures (mm) | Taille de l'appareil | 643(L)x554(L)x601(H) | ||||||||
Taille d'emballage | 700(L)x610(L)x595(H)(boîte en bois) | |||||||||
Lester | Poids net | 35,5 kg | ||||||||
Poids brut | 47kgs (boîte en bois) |
2. Prend en charge le chargeur de composants en vrac, le chargeur de bande et le chargeur de plateau IC 1. Systèmes de reconnaissance de vision double haute définition et haute vitesse indépendants, ainsi que deux caméras pour afficher en temps réel l'état de fonctionnement
2. Système logiciel et interface utilisateur nouvellement conçus pour la programmation visuelle et le placement, ce qui permet une programmation rapide sur la machine, une interface conviviale et une utilisation facile 1. Conception de rail linéaire pour les axes X, Y pour assurer la précision et la stabilité, et réduire le bruit en même temps
2. Le nouveau module d'aiguille protégé par un brevet est spécialement conçu sur la base du rail linéaire avec une fiabilité et une durabilité élevées
3.Livré avec un écran tactile capacitif haute définition, qui peut être ajusté de haut en bas pour répondre aux besoins de différents angles de vision et améliorer l'expérience utilisateur
4. Couvercles en acrylique entièrement transparents avec mode magnétique pour un haut niveau de facilité de démontage Équipé d'une fonction de détection de vide, peut définir des valeurs de détection de vide standard sur la tête de placement de manière flexible, toutes les informations peuvent être affichées visuellement sur la tête de placementDescription du produit
1. Le changeur de buse automatique aide à réaliser le changement de buse de manière flexible.2. Deux systèmes de vision haute résolution séparés et deux écrans affichant l'état de placement en temps réel.3. Conception de rail de guidage pour les axes X, Y pour assurer la précision et la stabilité, tout en réduisant le bruit.4. Le nouveau module d'aiguille breveté est spécialement conçu sur la base du rail de guidage.5. En tant que petite machine, elle a réalisé la solution parfaite pour réduire le volume de la machine, associée à un nouveau système d'alimentation, un nouvel entrepôt de composants, une stabilité de travail et un petit budget.6. Le chargeur de vibrations est un travail exquis, la conception parfaite le rend bien compatible avec le système d'alimentation. 7. Le système d'alimentation prend en charge le chargeur de composants en vrac, le chargeur de court-circuit et le chargeur de plateau IC.8. L'interface utilisateur facile à utiliser prend en charge la programmation visuelle et le montage.9. Sans pollution bruyante dans son état de fonctionnement, vous apporte un environnement de travail silencieux et vert.10. Détection intelligente du vide sur la tête pour renvoyer directement les données de pression.11. L'écran tactile capacitif peut être ajusté de haut en bas, vous apporte une bonne expérience sous différents angles visuels.12. La couverture acrylique est installée magnétiquement, super facile à assembler et à démonter.13. L'ensemble de la machine est une conception hautement intégrée à une carte, une maintenance et un débogage faciles.
Détails de la liste de colisage :
Articles | Spécification | Remarque | Unité | Qté | |
Machine PnP YY1 | ensemble | 1 | |||
Adaptateur pour courant alternatif | pièces | 1 | |||
Chargeur de bande | 8mm | Comprend un gadget d'épluchage | pièces | 36 | |
Chargeur de bande | 12mm | Comprend un gadget d'épluchage | pièces | 6 | |
Chargeur de bande | 16mm | Comprend un gadget d'épluchage | pièces | 3 | |
Chargeur de bâton | 4 emplacements | ensemble | 1 | ||
Station de buse | 3 emplacements | pièces | 1 | ||
Plateau IC | Aimant | Noir mat | pièces | 3 | |
Plateau d'alimentation en bandes | 8mm*3 | pièces | 1 | ||
Plateau d'alimentation en bandes | 12mm+16mm | pièces | 1 | ||
Bande de positionnement | Aimant | Fixer le plateau | pièces | 5 | |
PCB Fixation Aiguille | Aimant | pièces | 3 | ||
Support porte-bobine | 350mm | Démonté | ensemble | 1 | |
Buse | CN040*2 CN065*2 CN100*1CN140*1 CN220*1 CN400*1 | pièces | 8 | ||
Carte SD | pièces | 1 | |||
Lecteur de carte SD | pièces | 1 | |||
Ruban adhésif double face | pièces | 1 | |||
Papier de marquage | Environ 20 pages | pièces | 1 | ||
Circuit imprimé de démonstration | pièces | 1 |
Profil de l'entreprise
Produits connexes
-
Sino-Tech 2 pièces 3 pièces capuchon de disque supérieur désinfectant pour les mains Lotion couvercle de bouteille assemblage de couvercle assembler fabricant de machines
-
Système d'équipement de nettoyage sans contact de véhicule de Machine à laver de voiture sans contact entièrement automatique pour l'atelier automatique/station d'essence
-
Machine de remplissage de remplissage de peinture au latex semi-automatique 200L
-
Préforme pour animaux de compagnie Alimentation manuelle de la machine de soufflage par soufflage Positionnement de la bouteille Pot carré Fabricant automatique de machines de fabrication de plastique