Haute Vitesse Entièrement Automatique Fond Carré Nourriture Sandwich Biscuits Chocolat Restauration Rapide Sac En Papier Kraft Brun Faisant La Machine Prix Des Machines Faisant Des Sacs En Papier
Vue d'ensemble Description du produit Cette machine est conçue pour fabriquer des sacs en papier à fond carré avec des p
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | ZD-QFJ |
Vitesse | Haut |
Largeur | 90-540 |
La taille et la forme | 14500×6000×3400 |
Long | 220-770 |
Lester | 23000 |
Matériel | Papier |
Usage | Sac de courses , Sac de nourriture de loisirs , Sacs à pain , Sac de fruits , Sac Kfc |
Numéro de modèle | Série Zd-Qfj |
Largeur du rouleau de papier | 310-1530mm |
Longueur du tube de papier | 220-770mm |
Épaisseur du papier | 50-170GSM |
Largeur du corps du sac | 90-540mm |
Taille du fond du sac | 50-254mm |
Vitesse maximale | 220 sacs/minute |
Forfait transport | Emballage composite antirouille sous vide, palette en bois |
spécification | 14000*6000*3400mm |
Marque déposée | Jianshe |
Origine | Suzhou, Chine |
Code SH | 84412000 |
Capacité de production | 600 ensembles/an |
Description du produit
Cette machine est conçue pour fabriquer des sacs en papier à fond carré avec des poignées à partir d'un rouleau de papier, d'un rouleau de patch en papier et d'une corde en papier, et c'est un équipement idéal pour produire rapidement des sacs à main en papier. En mettant en œuvre des étapes telles que la fabrication de la poignée, l'application de la poignée, le formage du tube, la découpe du tube et le formage du fond dans un processus entièrement automatique, cette machine peut réduire efficacement les coûts de main-d'œuvre. Le détecteur photoélectrique équipé peut corriger la longueur de coupe, afin d'assurer la précision de coupe. Le système PLC SIEMENS et la structure à double moule réglable garantissent que la machine peut fonctionner rapidement et de manière stable, tout en réduisant le temps de réglage pour différentes tailles de sacs. La plate-forme spéciale de collecte des sacs et la fonction de comptage améliorent l'efficacité de l'emballage des sacs en papier finis. Grâce à des technologies parfaites et à une vitesse de production rapide, cette machine peut produire des sacs à main en papier de haute qualité sous de nombreuses formes différentes, particulièrement adaptés aux industries alimentaires et vestimentaires.
Photos détailléesCaractéristique1. Le dispositif spécial de fermeture du fond améliore le processus de fermeture du fond relativement lent dans les modèles traditionnels, de manière à améliorer considérablement la vitesse de fabrication du sac.2. Un système de collage inférieur distinct (colle à l'eau) peut efficacement réduire les pertes de colle et les coûts de main-d'œuvre, apportant le profit au client directement pendant la production.3. Une structure à double moule réglable (technologie propriétaire) est appliquée sur la machine, de sorte que les utilisateurs peuvent ajuster la taille du sac directement sur la machine, ce qui réduit considérablement le temps de réglage de la taille du sac et augmente la capacité de production.4. Le système SIEMENS PLC garantit que le réglage de la longueur de coupe peut être mis en œuvre directement sur l'écran tactile, tout en apportant une production efficace et stable.5. Le coupe-tube peut être équipé librement d'une lame dentelée ou d'une lame droite, afin de répondre aux exigences des clients en matière de différentes bouches de sac.6. Ce type de machine peut être connecté simultanément à une machine à poignée torsadée indépendante et à une machine à poignée plate, de sorte que les utilisateurs peuvent non seulement économiser au moins 40 % d'investissement et 45 % d'espace, mais également être plus flexibles sur le marché des sacs en papier grâce à une machine à deux utilisations.Paramètres du produit
ZD-QFJ08 | ZD-QFJ11E | ZD-QFJ13E(S) | ZD-QFJ14 | ZD-QFJ18C | ZD-QFJ21(s) | |
Largeur du rouleau de papier | 410-770mm(310-890mm) | 590-890mm(370-890mm) | 590-990mm(400-990mm) | 590-1150mm | 690-1280mm(650-1280mm) | 630-1530mm |
Max. Diamètre du rouleau de papier | Φ1200 millimètres | Φ1200 millimètres | Φ1200 millimètres | Φ1200 millimètres | Φ1200 millimètres | Φ1200 millimètres |
Diamètre du noyau du matériau | 76mm( 3'') | 76mm( 3'') | 76mm( 3'') | 76mm( 3'') | 76mm( 3'') | 76mm( 3'') |
Épaisseur du papier | 50~140g/m² | 50~150g/m² | 80-160g/m² | 80-150g/m² | 80-160g/m² | 90-170g/m² |
Largeur du corps du sac | 140-220mm(90-220mm) | 200-280mm(110-280mm) | 200-330mm(125-330mm) | 200-360mm | 240-450mm(220-450mm) | 380-650mm(380-770mm) |
Longueur du tube de papier | 230-370mm(220-470mm) | 270-410mm(270-530mm) | 270-410mm(270-530mm) | 350-650mm | 380-640mm(380-760mm) | 380-650mm(380-770mm) |
Taille du fond du sac | 50-140mm | 60-150mm | 60-150mm(70-180mm) | 80-200mm | 90-180mm | 80-210mm(130-254mm) |
Hauteur de la corde de la poignée | 80mm-85mm | 110-115mm | 110-115mm | 110-115mm | 110-115mm | 110-115mm |
Diamètre de la corde de la poignée | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm |
Longueur du patch de la poignée | 114,3 mm | 152,4 mm | 152,4 mm | 152,4 mm | 190,5 mm | 190,5 mm |
Largeur du patch de la poignée | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm |
Diamètre du rouleau de patch papier | Φ1200 millimètres | Φ1200 millimètres | Φ1200 millimètres | Φ1200 millimètres | Φ1200 millimètres | Φ1200 millimètres |
Largeur du rouleau de patch papier | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm |
Épaisseur du patch papier | 100~180g/m² | 100-180g/m² | 100-180g/m² | 100-180g/m² | 100-180g/m² | 100-180g/m² |
Vitesse maximale | 150 sacs/min(220 sacs/min) | 150 sacs/min(220 sacs/min) | 150 sacs/min(220 sacs/min) | 150 sacs/min(150 sacs/min) | 150 sacs/min(130 sacs/min) | 110 sacs/min(120 sacs/min) |
Pouvoir total | 28kw | 38kw | 38kw | 39kw | 43kw | 39kw |
Poids total | 15000kg | 18000kg | 18000kg | 20000kg | 20000kg | 23000kg |
Surdimensionné | L11000mm×W4400mm×H1800mm | L14000mm×W6000mm×H3400mm | L14000mm×L6000mm×H3400mm | L14000mm×L6000mm×H3400mm | L14000mm×W6000mm×H3400mm | L14000mm×W6000mm×H3400mm |
FAQ : Q : Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?
A : Nous sommes le fabricant et avons plus de 200 ouvriers
Q : Où se trouve votre usine ? Puis-je avoir une visite?
R : Bienvenue ! Nos usines sont situées à Suzhou et Wenzhou
Q : Quelle est la qualité de votre machine ?
A : Histoire : Notre société a près de 30 ans d'histoire de fabrication. Taille : Couvrant une superficie de 26 600 mètres carrés ; plus de 100 équipements de traitement et de test. Produits : machines à sacs en papier et machines d'impression flexographique. La valeur de la production annuelle est supérieure à 20 000 000 USD
Q : Quelles informations dois-je vous communiquer si je souhaite obtenir un devis ?
R : Premièrement : matière première en papier : papier en rouleau ou papier en feuilles. Deuxièmement : tailles du sac en papier, épaisseur du papier. Ensuite, la machine la plus appropriée vous sera recommandée.
Q : Avez-vous une vidéo de travail sur la machine ?
A: Yes.
Produits connexes
-
Entièrement automatique 1L 2L 5litre PP PE HDPE Bouteille en plastique Jerry Can Extrusion Blow Molding Machine Plastic Barrel Blowing Molding Machine Price
-
Machine de recyclage de pneus entièrement automatique
-
Machine en plastique de fabrication de moulage par injection de palette de compression de chapeau de préforme d'animal familier de 850 tonnes
-
Aérosol semi-automatique Laque pour cheveux Aérosol de neige Équipement de remplissage de gaz Ligne de production de peinture en aérosol Machine de remplissage de gaz butane